Haier 602 L Frost Free Side by Side Convertible Refrigerator Price History in India

All-time low
₹63,680
All-time high
₹67,990
Latest best
₹63,680
Data points
90
Recent Price History
| Date | Amazon | Flipkart |
|---|---|---|
| 9 Oct 2026 | — | ₹63,680 |
| 8 Oct 2026 | — | ₹63,680 |
| 8 Oct 2026 | — | ₹63,680 |
| 8 Oct 2026 | — | ₹63,680 |
| 7 Oct 2026 | — | ₹63,680 |
| 7 Oct 2026 | — | ₹64,199 |
| 7 Oct 2026 | — | ₹64,199 |
| 6 Oct 2026 | — | ₹64,199 |
| 6 Oct 2026 | — | ₹64,199 |
| 6 Oct 2026 | — | ₹64,199 |
| 5 Oct 2026 | — | ₹64,199 |
| 29 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 29 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 29 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 29 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 28 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 28 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 28 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 27 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 27 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 27 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 27 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 26 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 26 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 26 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 25 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 25 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 25 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 24 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
| 23 Sept 2026 | — | ₹64,199 |
